沿革史(昭和22年度~)
昭和22年 | (1947) | 3月 | 19日 | 六・三制の新学制実施にともない、奈良県生駒郡富雄村 |
二名999番地に奈良県生駒郡富雄村立富雄中学校の設置を許可。 | ||||
昭和22年 | (1947) | 4月 | 1日 | 富雄村立富雄中学校が新設され、開校。 |
昭和22年 | (1947) | 4月 | 22日 | 開校式を挙行。 |
昭和22年 | (1947) | 4月 | 23日 | 第1回入学式を挙行。 |
昭和23年 | (1948) | 8月 | 1日 | 奈良県生駒郡富雄村三碓248番地に校舎を竣工、移転。 |
昭和24年 | (1949) | 10月 | 2日 | 南校舎増築、竣工。 |
昭和27年 | (1952) | 5月 | 29日 | 北及び本校舎増築、竣工。 |
昭和28年 | (1953) | 4月 | 1日 | 町制が実施され、富雄町立富雄中学校と改称。 |
昭和28年 | (1953) | 8月 | 3日 | 自転車置き場竣工。 |
昭和30年 | (1955) | 3月 | 15日 | 富雄町が奈良市と合併したので、奈良市立富雄中学校と改称。 |
昭和30年 | (1955) | 7月 | 校旗を制定。 | |
昭和33年 | (1958) | 12月 | 1日 | 校歌を制定。 |
昭和34年 | (1959) | 3月 | 8日 | 講堂兼体育館竣工。 |
昭和39年 | (1964) | 3月 | 10日 | 第一期改築北校舎竣工。 |
昭和41年 | (1966) | 3月 | 3日 | 技術室竣工。 |
昭和41年 | (1966) | 9月 | 2日 | プール及び付属建物竣工。 |
昭和42年 | (1967) | 8月 | 15日 | 第二期改築南校舎竣工。 |
昭和44年 | (1969) | 7月 | 15日 | 第三期改築本館竣工。 |
昭和45年 | (1970) | 2月 | 25日 | 自転車置き場改修。 |
昭和46年 | (1971) | 3月 | 30日 | プール東側運動場拡張。 |
昭和46年 | (1971) | 4月 | 1日 | 登美ケ丘中学校開校により、校区編成替え。 |
昭和46年 | (1971) | 4月 | 23日 | 若人の像設置。 |
昭和46年 | (1971) | 8月 | 31日 | 校門改築、玄関前整備。 |
昭和48年 | (1973) | 2月 | 17日 | 武道場竣工。 |
昭和51年 | (1976) | 3月 | 北館北側校地拡張。 | |
昭和51年 | (1976) | 4月 | 1日 | 二名中学校開校により、校区一部編成替え。 |
昭和52年 | (1977) | 8月 | 12日 | 職員室改装。 |
昭和53年 | (1978) | 2月 | 9日 | 第四期改築東館竣工。 |
昭和54年 | (1979) | 9月 | 運動場整地拡張工事。 | |
昭和55年 | (1980) | 3月 | 14日 | 本館に普通教室3室増築。 |
昭和55年 | (1980) | 9月 | 体育更衣室を運動場南に増設。 | |
昭和56年 | (1981) | 4月 | 1日 | 富雄南中学校開校により、校区編成替え。 |
昭和58年 | (1983) | 5月 | 新体育館完成。 | |
昭和59年 | (1984) | 3月 | 新館増築(普通教室3室)。 | |
昭和59年 | (1984) | 9月 | 男女更衣室、自転車置き場増築。 | |
昭和63年 | (1988) | 3月 | プール付属建物改修。 | |
平成元年 | (1989) | 3月 | プール改修。 | |
平成02年 | (1990) | 6月 | 新々館(技術室・新美術室)完成。 | |
平成03年 | (1991) | 4月 | 運動場の東南部分テニスコート拡張。 | |
平成03年 | (1991) | 5月 | 本館トイレ改修。 | |
平成03年 | (1991) | 9月 | 北館大規模改修。 | |
平成03年 | (1991) | 10月 | パソコン室設置。 | |
平成04年 | (1992) | 10月 | 南館一階大規模改修。 | |
平成05年 | (1993) | 8月 | 31日 | 南館二・三階教室大規模改修。和室(茶道室)・進路指導室設置。 |
平成06年 | (1994) | 1月 | 焼却場周辺整備。 | |
平成07年 | (1995) | 文部省・県武道推進校の指定を受ける(3カ年)。 | ||
平成08年 | (1996) | 3月 | 20日 | 教育相談室設置。 |
平成08年 | (1996) | 4月 | 校訓(「友愛」「自主」「活力」)を制定。 | |
平成08年 | (1996) | 5月 | 武道場大規模改修。 | |
平成09年 | (1997) | 10月 | 4日 | 創立50周年記念式典開催。校訓碑の建立、玄関前庭・中庭の整備。 |
平成09年 | (1997) | 11月 | 6日 | 第36回全国学校体育研究大会第7分科会で研究発表。 |
平成10年 | (1998) | 4月 | 文部省スクールカウンセラー活用調査研究校の委嘱(2カ年)を受け、 | |
教育相談活動が本格化する。 | ||||
平成10年 | (1998) | 8月 | 教育相談室の設備充実。 | |
平成11年 | (1999) | 4月 | 新教育課程検討委員会を設置2002年度からの教育プログラムの検討開始。 | |
平成12年 | (2000) | 4月 | 第1学年より「総合的な学習の時間」を移行的に導入開始。 | |
平成12年 | (2000) | 6月 | 職員女性用トイレ改築。平成13年3月運動場体育倉庫完成。 | |
平成13年 | (2001) | 4月 | 第1学年、第2学年で「富雄タイム」(総合的な学習の時間)を実施。 | |
平成13年 | (2001) | 4月 | 県スクールカウンセラー活用調査研究校・拠点校として指定を受ける。 | |
平成13年 | (2001) | 6月 | 市教委「まなびかがやきネット」校内LAN接続。 | |
平成13年 | (2001) | 7月 | プール南側、校地東側フェンス改修。冷水機2台設置。 | |
平成14年 | (2002) | 4月 | 新教育課程、学校5日制完全実施。 | |
平成15年 | (2003) | school subject support systemの導入。 | ||
平成16年 | (2004) | 2月 | 総合的な学習の時間、仕事ふれあい活動支援事業の研究推進 | |
「わたしの仕事館」の利用。 | ||||
平成16年 | (2004) | 音楽室用映像音響機器導入。 | ||
平成17年 | (2005) | 移動用視聴覚システム、24時間録画式監視カメラ一式設置。 | ||
平成18年 | (2006) | 教室・廊下壁塗装修理。東館防球ネット全面張り替え。 | ||
平成19年 | (2007) | 南館屋上防水工事、本館防球ネット新設工事。 | ||
平成20年 | (2008) | プール(水漏)改修、体育館床部分張替修理。 | ||
平成21年 | (2009) | 地域支援学校ボランティア開始 | ||
平成22年 | (2010) | デジタルテレビの配置。 | ||
平成23年 | (2011) | 4月 | 1日 | 富雄第三小中学校開校により、校区一部編成替え。 |
平成23年 | (2011) | 本館耐震補強工事 | ||
平成24年 | (2012) | 南館耐震補強工事、校門壁および付近塗り替え | ||
平成25年 | (2013) | 給食室建設・北館耐震補強工事 | ||
平成26年 | (2014) | 東館耐震補強工事、南館屋上防水工事、 | ||
東館音楽室および北館調理室エアコン新調 | ||||
平成27年 | (2015) | 東館音楽室改修、屋外掲示板設置、武道場放送設備修繕 | ||
平成28年 | (2016) | 1月 | 武道場耐震補強工事 | |
平成28年 | (2016) | 10月 | 校門時計塔新調(創立70周年関連事業) | |
平成29年 | (2017) | 12月 | 新館1階と2階の教室にエアコン設置 | |
平成29年 | (2017) | 12月 | 校門掲示板に照明付設、冬季のみ校門前生垣に電飾照明を開始 | |
平成29年 | (2017) | 7月 | 創立70周年記念ゆるキャラ「とみたん」決定 | |
平成30年 | (2018) | 4月 | 学校運営協議会発足、コミュニティースクール開始 | |
平成30年 | (2018) | 6月 | 普通教室に学習用無線ランの設置 | |
平成30年 | (2018) | 9月 | 体育館北側ブロック塀撤去、同フェンス設置 | |
平成30年 | (2018) | 10月 | 体育館フロア全面張替、体育館トイレ全面改修 | |
平成30年 | (2018) | 12月 | 女子制服にズボン導入 |
登録日: 2016年2月2日 /
更新日: 2017年3月30日