一条高校について
■校史概略
「奈良市に市立学校を」との市民の熱望で、昭和25年に普通科高校として現在地に設立され、翌26年に全国初の外国語科(英語)が開設された。また、校歌はこの年奈良市に来遊された歌壇の重鎮吉井勇氏に詩を戴き、藝大教授信時潔氏に作曲をお願いし制定に至った。平成7年度に新たに数理科学科、普通科人文科学コースが設置された。平成18年度に人文科学科が設置された。
■建学の精神
一条高校が開校されたとき、初代校長渡邊真澄はその出発をコロンブスのサンタ・マリア号の船出にたとえた。爾来、開拓者魂(フロンティア・スピリット)をもって建学の精神としている。生徒たちは、校章とともに、この精神を表象するサンタ・マリア号を図案化した副章を身に付けている。
■教育目標
教育基本法の精神と本校創設の理想にのっとり、時代の進運に即して豊かな知性と情操とを身に付け、健康で気力にあふれ、人間尊重の精神を基盤にして積極的に努力する新時代の人間を育成することにある。
学校教育の全面にわたって教育効果の向上を期するため、次の目標をかかげて努力する。
(1) 国際理解の精神に生きる視野の広い人間の育成。
(2) 合理的に思考し、着実な実践に努め、人権を尊重して民主的な社会を創造する人間の育成。
(3) 自主的に行動できるとともに、自分の行動に責任をもつ誠実な人間の育成。
(4) 規律・秩序・礼儀を重んじ、社会性と、品位のある人間の育成。
(5) たくましい体力と旺盛な気力をそなえ、信念をもってねばり強く努力する人間の育成。
■在籍生徒数
第 1 学 年 | 第 2 学 年 | 第 3 学 年 | ||||||||||||
科 | 組 | 男 | 女 | 計 | 科 | 組 | 男 | 女 | 計 | 科 | 組 | 男 | 女 | 計 |
普通科 | 1 | 18 | 22 | 40 | 普通科 | 1 | 29 | 11 | 40 | 普通科 | 1 | 25 | 15 | 40 |
2 | 18 | 22 | 40 | 2 | 18 | 21 | 39 | 2 | 23 | 14 | 37 | |||
3 | 18 | 22 | 40 | 3 | 13 | 26 | 39 | 3 | 13 | 28 | 41 | |||
4 | 18 | 22 | 40 | 4 | 17 | 22 | 39 | 4 | 15 | 25 | 40 | |||
5 | 19 | 22 | 41 | 5 | 21 | 18 | 39 | 5 | 10 | 29 | 39 | |||
小計 | 91 | 110 | 201 | 小計 | 98 | 98 | 116 | 小計 | 86 | 111 | 197 | |||
科学探究コース | 6 | 28 | 12 | 40 | 外国語科 | 6 |
13 |
27 | 40 | 外国語科 | 6 | 8 | 32 | 40 |
7 | 27 | 13 | 40 | 7 | 16 | 24 | 40 | 7 | 9 | 31 | 40 | |||
小計 | 55 | 25 | 80 | 小計 | 29 | 51 | 80 | 小計 | 17 | 63 | 80 | |||
外国語科 | 8 | 14 | 27 | 41 | 数理科学科 | 8 | 29 | 11 | 40 | 数理科学科 | 8 | 30 | 8 | 38 |
9 | 13 | 27 | 40 | 小計 | 29 | 11 | 40 | 小計 | 30 | 8 | 38 | |||
小計 | 27 | 54 | 81 | 人文科学科 | 9 | 22 | 18 | 40 | 人文科学科 | 9 | 22 | 18 | 40 | |
小計 | 22 | 18 | 40 | 小計 | 22 | 18 | 40 | |||||||
合 計 | 173 | 189 | 362 | 合 計 | 178 | 178 | 356 | 合 計 | 155 | 200 | 355 |
総 計 1,073 | 男 506 | 女 567 |
■卒 業 生 真澄会(同窓会)会員数 27,719名
■沿革
昭和25年1月 | 1950.1 | 奈良市立一条高等学校設立認可 |
昭和25年3月 | 1950.3 | 初代渡辺真澄校長就任 |
昭和25年4月 | 1950.4 | 普通科開設 |
昭和26年4月 | 1951.4 | 外国語科開設 |
昭和26年9月 | 1951.9 | 校歌制定 |
昭和29年12月 | 1954.12 | 校舎(木造)増築工事完成 |
昭和32年5月 | 1957.5 | 講堂竣工 |
昭和33年4月 | 1958.4 | 第2代森井慶太郎校長就任 |
昭和37年11月 | 1962.11 | 西館竣工、育友会に文部大臣表彰状 |
昭和38年4月 | 1963.4 | 1学年の学級数11となる |
昭和38年9月 | 1963.9 | 本館第1期工事竣工 |
昭和39年8月 | 1964.8 | 本館第2期工事竣工 |
昭和40年8月 | 1965.8 | 記念館竣工 |
昭和41年2月 | 1966.2 | 第3代谷村末司校長就任 |
昭和44年4月 | 1969.4 | 第4代香川稔校長就任 |
昭和45年7月 | 1970.7 | 増築校舎(図書館等西別館5教室)竣工 |
昭和45年10月 | 1970.10 | 武道場竣工 |
昭和46年3月 | 1971.3 | 第43回選抜高校野球大会に甲子園出場 |
昭和49年4月 | 1974.4 | 第5代東谷秋夫校長就任 |
昭和51年5月 | 1976.5 | 「外国語に関する学科」文部省指定研究協力校 |
昭和52年4月 | 1977.4 | 第6代土谷正弘校長就任 |
昭和55年9月 | 1980.9 | 創立30周年記念行事 |
昭和56年4月 | 1981.4 | 第7代高木智校長就任 |
昭和57年10月 | 1982.10 | 全国高校総合体育大会にバドミントン男子団体優勝 |
昭和59年4月 | 1984.4 | 第8代久保田正一校長就任 |
昭和60年3月 | 1985.3 | 本館改修工事終了、書庫改築工事完成、トレーニングセンター竣工 |
昭和61年4月 | 1986.4 | 第9代山本正和校長就任 |
平成元年4月 | 1989.4 | 第10代北出皓一校長就任 |
平成元年10月 | 1989.10 | 文部省指定格技(剣道)指導推進校研究発表 |
平成2年4月 | 1990.4 | セミナーハウス竣工 |
平成3年3月 | 1991.3 | 外国語科推薦選抜制導入 |
平成3年4月 | 1991.4 | 第11代武田博利校長就任 |
平成3年9月 | 1991.9 | 西館改修工事(パソコン教室新設・LL教室改善)完了 |
平成4年4月 | 1992.4 | 1学年の学級数10(普通科7・外国語科3) |
平成7年2月 | 1995.2 | 分割選抜制(数理科学科・人文科学コース)導入 |
平成7年4月 | 1995.4 | 数理科学科・人文科学コース(普通科)開設 |
平成8年4月 | 1996.4 | 第12代井阪雅宥校長就任 |
平成11年4月 | 1999.4 | 第13代冷水毅校長就任 |
平成12年1月 | 2000.1 | 武道場改築・図書館増築工事開始 |
平成12年11月 | 2000.11 | 第14代川本康司校長就任 |
平成12年11月 | 2000.11 | 創立50周年記念式典 |
平成13年1月 | 2001.1 | 芸亭(うんてい)文武館竣工 |
平成14年2月 | 2002.2 | 新L.L.教室完成 |
平成15年3月 | 2003.5 | P.C.教室改善 |
平成16年4月 | 2004.4 | 第15代酒井重治校長就任 |
平成17年4月 | 2005.4 | 文部科学省よりスーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクールに指定 |
平成18年4月 | 2006.4 | 人文科学科開設 |
平成21年4月 | 2009.4 | 第16代秦俊彦校長就任 |
平成22年11月 | 2010.11 | 創立60周年記念式典(緞帳、講堂座席カバー新調) |
平成24年4月 | 2012.4 | 第17代上山勝己校長就任 |
平成26年4月 | 2014.4 | 第18代池住寿弘校長就任 |
平成28年4月 | 2016.4 | 第19代藤原和博校長就任 |
平成30年4月 | 2018.4 |
第20代吉田信也校長就任 |
令和2年4月 | 2020.4 | 第21代錦秀知校長就任 |
令和2年9月 | 2020.9 | 新講堂(ICHIJO HALL 2020)竣工 |
■校歌

■校章


登録日: 2012年7月18日 /
更新日: 2020年9月16日