本校のあゆみ
本校のあゆみ
昭和 40年4月1日 |
奈良市立伏見小学校・奈良市立富雄北小学校より分離の上、合体し奈良市立あやめ池小学校として開校する。 | ||||
40年4月5日 | 伏見小学校より166名、富雄北小学校より103名の児童を受け入れる。 | ||||
|
|||||
40年6月29日 | 開校祝賀式挙行(開校記念日)する。 | ||||
|
|||||
41年4月1日 | 校区変更により敷島町編入する。 | ||||
|
|||||
42年3月9日 | 本館竣工式挙行する。 | ||||
44年9月10日 | プールおよび屋内体育館竣工式挙行する。 | ||||
44年11月6日 | 奈良市教育委員会研究指定校発表 | ||||
46年1月22日 | 学校給食優良校として表彰を受ける。 | ||||
49年11月8日 | 健康優良学校特別表彰を受ける。 | ||||
50年4月1日 | 西大寺北小学校新設に伴い敷島・あやめ池北3丁目の一部が校区外となる。 | ||||
50年7月12日 | 創立10周年、3号校舎竣工、記念式を挙行する。 | ||||
51年4月22日 | 難聴言語学級(ことばの教室)開級する。 | ||||
54年4月 1日 | 平城西小学校新設に伴い朝日町の一部が校区外となる。 | ||||
54年11月21日 | 体育優良学校として、文部省・日本学校体育研究会より特別表彰を受ける。 | ||||
55年3月31日 | 奈良県教育委員会指定体力作り奨励校として表彰を受ける。 | ||||
55年4月1日 | 三碓小学校新設に伴い学園大和町1・2・3丁目が校区外となる。 | ||||
57年5月1日 | 学校農園始まる。 | ||||
59年9月29日 | 創立20周年の式典を行う。 | ||||
60年12月6日 | 奈良県算数数学研究会開催する。 | ||||
61年5月1日 | バンビホーム開所される。 | ||||
61年6月7日 | 昭和61年度、全国小学校社会科研究協議会なら大会を開催。 | ||||
63年3月1日 | 学校花壇ができる。 | ||||
63年5月1日 | プール新設。 | ||||
63年11月28日 | 1号(蜂の巣)校舎改修。 | ||||
平成 2年2月15日 |
2号校舎(本館)改修。 | ||||
2年8月31日 | 蜂の巣校舎外装改修。 | ||||
6年10月31日 | 創立30周年の式典を行う。 | ||||
7年4月1日 | 奈良県小学校理科教育研究会会場校となる。 | ||||
7年6月24日 | 観察池改修。 | ||||
8年4月1日 | 平成8年度、9年度奈良市教育委員会研究指定校(道徳教育)となる。 | ||||
8年11月1日 | 近畿小学校道徳教育研究大会奈良大会を開催。 | ||||
8年12月24日 | 通学区域変更により疋田町の一部が校区となる。 | ||||
10年3月13日 | 平成8年度、9年度奈良市教育委員会研究指定校(道徳教育)文書発表をする。 | ||||
10年 4月 | 平成10年・11年・12年度文部省指定学校図書館情報化・活性化推進モデル事業実践研究協力校となる。 | ||||
13年3月28日 | 新館3階ことばの教室改修。 | ||||
14年3月26日 | 障がい者トイレ設置 | ||||
18年4月 | 平成18年・19年奈良市教育改革推進モデル校 図書館教育 |
||||
平成18年・19年・20年 奈良市学校図書館支援センター研究協力校 | |||||
20年10月31日 |
|
登録日: 2012年4月2日 /
更新日: 2018年4月10日